| PM 7 / 9 / 12 / 16 Hidrolik Pistonlu Pompa / Hydraulic Pump |
||||
| Tip / Type | PM7 | PM9 | PM12 | PM16 |
| Strok Hacmi / Displacement cm3 / dev | 4.6 | 6.3 | 8.1 | 11.1 |
| Debi / Output Flow lt / dak. | 7 | 9 | 12 | 16 |
| Çalışma Basıncı / Pressure | 300 bar | |||
| Max Basınç / Max. Pressure | 350 bar | |||
| Devir Sayısı / Speed | 300 min./2200 max. | |||
| Bağlantı Ölçüleri / Connection size | ||||
| Emiş hattı / Suction port | R 3/4” | |||
| Basınç hattı / Pressure port | R 1/2” | |||
| Sızıntı hattı / Drain port | R 1/4” | |||
| Ağırlık / Weight | 10.4 Kg. | |||

PM 7-9-12-16 Pdf İndirmek İçin Tıklayın
