| PM 24 / 32 Hidrolik Pistonlu Pompa / Hydraulic Pump |
||
| Tip / Type | PM 24 | PM 32 |
| Strok Hacmi / Displacement | 16 cm3/dev | 23.3 cm3/dev |
| Debi / Output Flow | 24 lt/dak. | 32 lt/dak. |
| Çalışma Basıncı / Pressure | 300 bar | |
| Max Basınç / Max. Pressure | 350 bar | |
| Devir Sayısı / Speed | 300 min./2200 max. | |
| Bağlantı Ölçüleri / Connection size | ||
| Emiş hattı / Suction port | R 1” | |
| Basınç hattı / Pressure port | R 1/2” | |
| Sızıntı hattı / Drain port | R 3/8” | |
| Ağırlık / Weight | 10.4 Kg. | |

PM 24 – 32 Pdf İndirmek İçin Tıklayın
